Cerrar
Scentroid Pollutracker TR8 + es un laboratorio móvil completo de medición de la calidad del aire. Este instrumento permite al usuario medir cientos de productos químicos con un máximo de 10 sensores y analizadores incluyendo detectores de fotoionización (PID) sensores, sensores de infrarrojos no dispersivo (NDIR), electroquímicos y sensores de óxidos metálicos. Pollutracker incluye, interfaz incorporada de pantalla táctil, en el registro de datos del dispositivo y la transferencia inalámbrica a través de correo electrónico, (basado en Internet). Actualización remota de firmware, construido en bomba de muestreo, análisis de datos simultánea de todos los gases, incorporado en la batería recargable, en pantalla Procedimiento de calibración y el dispositivo de descontaminación externa.
El Scentroid Pollutracker incluye una bomba de muestreo con la frecuencia de muestreo ajustable, hasta 10 sensores químicos que se especifican en el momento de hacer el pedido, y en la solicitud de Pollutracker Scentroid puede suministrar a cualquier cliente un teléfono / tableta Android.
Para cada ubicación de la muestra, Scentroid registra instantáneamente:
El Scentroid Pollutracker Plus se basa en el Odotracker establecido por el abastecimiento del número de sensores. Este instrumento puede medir todos los contaminantes comunes que incluyen: SO2, CO, CO2, H2S, metano, compuestos orgánicos volátiles, Ethelene, PM2.5, PM10, y más (compruebe la lista de sensores anteriormente). Los productos químicos y la gama se pueden seleccionar en el momento de realizar el pedido.
Fabricante | Scentroid |
Modelo | Pollutracker TR8 + |
Rango de medicion | El alcance depende sensores seleccionados como se muestra a continuación. |
Tiempo de calentamiento | 5 minutos a 6 horas, depende de sensores |
Tiempo de estabilización | 0,5 segundos - 8 segundos depende de sensores |
Rango de presión | 80 -120 kPa |
Otros parámetros medidos | Temperatura, Humedad Relativa |
Duración de la batería | 24 horas continúa trabajando de / 48 horas en espera por |
Rango de temperatura | -30 A 50 grados C |
Peso | 6,8 Kg |
Rango de humedad | 15-90% de humedad relativa |
ID del sensor | Químico | Distancia | Bajo Umbral de Detección | Resolución (ppm) |
CD1 | Dióxido de Carbono - Alta Concentración | 5.000 a 900.000 ppm | 5000 ppm | 100 ppm |
CD2 | Dióxido de carbono - baja concentración | 0-5000 ppm | 0 ppm | 15 ppm |
CO1 | El monóxido de carbono (baja concentración) | 500 ppm | 15 ppm | 5 ppm |
CO2 | El monóxido de carbono (alta concentración) | 10000 ppm | 250 ppm | 20 ppm |
C11 | Cloro | 20 ppm | 200 ppb | 20 ppb |
E1 | Óxido de etileno | 0-100 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm |
H1 | Hidrógeno | 0-5000 ppm | 1 ppm | 0,8 ppm |
HCL1 | Cloruro de hidrogeno | 100 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
HCY1 | Cianuro de hidrógeno | 100 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
AM1 | Amoníaco | 100 ppm | 0 ppm | 1 ppm |
EN 1 | Ozono y dióxido de nitrógeno | O3 20; NO2- 20 ppm | 0 ppb | 15 ppb |
PH1 | Fosfina (baja concentración) | 10 ppm | 0 ppm | 30 ppb |
PH2 | Fosfina (alta concentración) | 2000 ppm | 5 ppm | 2 ppm |
HS1 | El sulfuro de hidrógeno (baja concentración - ppb) | 1 ppm | 3 ppb | 1 ppb |
HS2 | Sulfuro de hidrógeno (alta concentración - ppm) | 2000 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
NO1 | Oxido de nitrógeno | 100 ppm | 0 ppm | 0,1 ppm |
CH1 | El monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno | CO 0-1000, 0-100 ppm de H2S | 0 ppm | CO 1, H 2 S 0,25 ppm |
E2 | Etanol | 0-500 ppm | 0 ppm | 1 ppm |
MT1 | El metano (LEL) | 0-100% LEL | 0 ppm | 1% LEL |
NC1 | El óxido nítrico (baja concentración) | 20 ppm | 0 ppm | 80 ppb |
NC2 | El óxido nítrico (alta concentración) | 5000 ppm | 0 ppm | 1 ppm |
ND1 | Dióxido de nitrógeno (baja concentración) | 20 ppm | 0 ppm | 0,02 ppm |
ND2 | El dióxido de nitrógeno (alta concentración) | 200 ppm | 0 ppm | 0,1 ppm |
O1 | Oxígeno | 0-20% | 0 ppm | 0,10% |
O2 | Oxígeno | 0-100% | 0 ppm | 1% |
PD1 | VOCs total (ppb) - PID | 50 ppm (isobutileno) | 0 ppm | 1 (isobutileno ppb) |
PD2 | COV totales (ppm) - PID | 300 ppm (isobutileno) | 1 ppm | 0,1 (ppm isobutileno) |
SD1 | Dióxido de azufre (alta concentración) | 2000 ppm | 0 ppm | 2 ppm |
SD2 | Dióxido de azufre (baja concentración) | 20 ppm | 0 ppb | 20 ppb |
FM1 | Formaldehído | 10 ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm |
1-10 PM | PM 1, 2.5, 10 de partículas | Las partículas 0-10,000 / Sec | 1 PM | N / A |
Absolutamente. La posibilidad de instalar sensores para controlar CO, metano, y muchos otros productos químicos. Para obtener una lista completa de sensores póngase en contacto con nosotros.
Hay circuitos de compensación de temperatura y software integrado en Pollutracker para la compensación de hasta 50ºC.
Sensores tienen una duración de 2 años.
TOMS ofrece una suite completa e integrada para la gestión de olores.
Scentroid Odour Map aplicación automatiza el proceso en el muestreo, medición y evaluación.
La producción del olor sintético proporciona a los laboratorios e instituciones de investigación para crear cualquier muestra del olor
Limpieza eficiente y fiable para olfactómetros, muestrarios, líneas de PTFE y otros equipos
SP20 Purgador de Aire Caliente es un revolucionario dispositivo diseñado para proporcionar una solución de limpieza eficaz y fiable
El kit de sensibilidad Scentroid SK5 provee una manera sencilla y fiable para crear la mezcla de N-butanol
Scentroid es el único fabricante del mundo en ofrecer bolsas de muestreo de acero inoxidable.
Bolsas de nalophan proporcionan una solución de bajo costo y se pueden comprar pre-hechos o como un rollo grande
El Tedlar® provee un medio de preservación que puede ser reutilizable.
Scentoid es el único fabricante que ofrece bolsas de muestreo de aire de PTFE.
Las cámaras de vacío Scentroid son dispositivos de muestreo fáciles de utilizar, portátiles y económicos.
La cámara de flujo Scentroid es utilizada para determinar los niveles de emisión de superficies líquidas o sólidas.
SW60 es la nueva generación en túneles de viento utilizados para toma de muestras en superficies solidas o liquidas
Scentroid Pollutracker TR8 + es un laboratorio móvil completo de la calidad del aire.
El Scentroid DR300 drone de muestreo añade una nueva dimensión a la toma de muestras de aire.
El Scentroid DR1000 consiste en un laboratorio volador y un drone comercial
Scentroid SS400 es un olfatómetro avanzado y portátil de 6 estaciones.